联系电力猫
- 商品咨询
- 技术咨询
- 售后服务
- 电话: 135-7849-4768
- 微信号: 135-7849-4768
(H)RW系列跌落式开关
型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
HRW11-12F | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW11-12F | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
HRW3-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW3-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
HRW11-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW11-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
HRW11F-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW11F-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM |
HRW10-12 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 230 |
HRW10-12 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 |
型号 | 额定电压KV | 额定电流A | 开断电流A | 冲击电压BIL | 工频耐压KV | 爬距MM | 重量KG | 外形尺寸 |
HRW12-15 | 15 | 100 | 10 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 38.5×34.5×105 |
HRW12-15 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 230 | 7.3 |
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定断流容量(三相兆伏安) | 消弧尺寸mm | 保护管尺寸 | 单相重量kg | |
上限 | 下限 | ||||||
HRW5-35/100-400 | 35 | 100 | 400 | 10 | 13×23×63 | 23×26×630 | 30 |
HRW5-35/200-800 | 35 | 200 | 800 | 30 | 17×27×630 | 27×40×630 | 31 |
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 | 最高工作电压 | 开断电流 | 冲击耐压 | 工频耐压 | 重量 | 机械寿命 |
HPRWG2-35 | 35 | 200 | 50 | 40.5 | 12 | 185 | 95 | 15 | 300 |
扫码微信咨询
Copyright © 2023 电力猫 版权所有(C) All Rights Reserved. 备案号:滇ICP备2022003995号-3 技术支持:网捷科技